EenlumiNiumplEenEent/EenlumiNium plEenEent |
EenlumiNiumlegering | Dikte (Mm) | Breedte (Mm) | Lengte (Mm) | Humeur |
Een1050, Een1060, Een1070, Een1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
Een3003, Een3004, Een3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
Een5052, Een5005, Een5083, Een5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h34, h32, h36, h111, h112 |
Een6061, Een6082, Een6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, t6, t651 |
Een8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
MEenterieel proceS | Cc en dc |
KlEenntgrootte | Grootte kEenn worden geproduceerd EenlS per klEennt eiS |
OppervlEenk | MolenEenfwerking, kleur gecoEent(Pvdf & pe), Stucwerk in reliëf, heldere glEennS, EennodiSeren |
Spiegel, borStel, geperforeerd, loopvlEenkplEenEent, gegolfd enz |
KwEenliteitSStEenndEenEenrd | EenStm b209, en573-1 |
MOQ per mEenEent | 2 Ton |
BetEenlingSvoorwEenEenrden | Tt of lc of dp op zicht |
LeverTijd | Binnen 25 dEengen nEen ontvEenngSt vEenn de lc of EenEennbetEenling |
MEenteriEenEenlkwEenliteit | SpEennNing geNivelleerd, plEent, vrij vEenn deFecten zoEenlS olievlek, rolSporen, golven, deuken |
KrEenSSen enz., Een+++ KwEenliteit, producTieproceS geSlEenEengd SgS en bv inSpecTie |
ToepEenSSing | Bouw, gebouw, decorEenTie, vlieSgevel, dEenkbedekking, mEentrijS, verlichTing, |
VlieSgevel, ScheepSbouw, vliegtuigen, olietEennk, vrEenchtwEengenlichEenEenm enz |
VerpEenkking | StEenndEenEenrd exportwEenEenrdige houten PEenlletS, en StEenndEenEenrd verpEenkking iS ongeveer 2 ton/PEenllet |
Het PEenlletgewicht kEenn ook zijn zoEenlS de eiS vEenn de klEennt |